
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-28 | 15:14 | 15:56 | 42 分鐘 |
2 | 12:11 | 14:56 | 165 分鐘 | |
3 | 10:26 | 12:08 | 102 分鐘 | |
4 | 2025-06-27 | 20:46 | 21:59 | 74 分鐘 |
5 | 20:07 | 20:44 | 37 分鐘 | |
6 | 15:59 | 17:57 | 118 分鐘 | |
7 | 15:55 | 15:56 | 2 分鐘 | |
8 | 13:30 | 15:51 | 141 分鐘 | |
9 | 2025-06-26 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 |
10 | 21:39 | 21:42 | 3 分鐘 | |
11 | 20:32 | 21:34 | 62 分鐘 | |
12 | 10:51 | 12:11 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771915.bgde83.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
