
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-28 | 12:54 | 13:24 | 30 分鐘 |
2 | 12:24 | 12:52 | 29 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
4 | 2025-06-27 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
5 | 20:16 | 23:15 | 179 分鐘 | |
6 | 20:11 | 20:13 | 2 分鐘 | |
7 | 15:11 | 15:56 | 45 分鐘 | |
8 | 10:02 | 12:09 | 127 分鐘 | |
9 | 08:28 | 10:00 | 92 分鐘 | |
10 | 2025-06-25 | 11:49 | 13:38 | 109 分鐘 |
11 | 11:04 | 11:04 | 0 分鐘 | |
12 | 10:36 | 11:02 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771915.bgde83.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
